Norma EN 166 stanovuje nejen požadavky na bezpečnost ochranných brýlí, ale také pravidla pro jejich označování.
Správné značení pomáhá uživatelům rozpoznat kvalitu, typ ochrany i specifické vlastnosti brýlí.
1. Značení na zorníku
Na zorníku bývají uvedeny klíčové informace o optické kvalitě a odolnosti brýlí:
- Optická třída: Udává kvalitu vidění skrz zorník, nejčastěji třídy 1, 2 nebo 3. Třída 1 je nejlepší a vhodná i pro práci vyžadující přesnost.
- Typ ochrany proti nárazům: Písmena A, B nebo F značí různé úrovně odolnosti vůči nárazům částic o různé rychlosti.
- Odolnost povrchu: Symboly jako K (odolnost proti poškrábání) nebo N (ochrana proti mlžení).
- Chemická ochrana: Čísla 3 a 5 značí odolnost vůči chemikáliím a stříkajícím kapalinám.
Příklad značení na zorníku může vypadat takto: EN 166 1 F K N
1. Filtrační kód (typ filtru)
Značení | Význam |
---|---|
2 | Ochranný filtr proti UV záření (EN 170) |
2C/3 | Ochranný filtr proti UV záření s rozpoznáváním barev (EN 170) |
4 | Ochranný filtr proti infračervenému záření (EN 171) |
4C | Ochranný filtr proti IR záření s rozpoznáváním barev (EN 171) |
5 | Protisluneční filtry pro komerční použití (EN 172) |
6 | Filtr proti slunečnímu záření s infračerveným zářením |
2. Stupeň zatmavení (propustnost světla)
Stupeň | Popis |
---|---|
1,2 | Velmi světlý filtr - míra propustnosti světla 74,4 - 100% |
1,4 | Slabé zatmavení - míra propustnosti světla 58,1 - 80% |
1,7 | Mírné zatmavení - míra propustnosti světla 43,2 - 58,1% |
2,5 | Střední zatmavení - míra propustnosti světla 17,8 - 29,1% |
3,1 | Silné zatmavení - míra propustnosti světla 8 - 17,8% |
3. Mechanická pevnost (odolnost zorníku)
Značení | Význam |
---|---|
(bez značení) | Bez testu mechanické pevnosti |
S | Zvýšená mechanická odolnost |
F | Odolnost proti nárazům nízké energie (45 m/s) |
B | Odolnost proti střední energii (120 m/s) |
A | Odolnost proti vysoké energii (190 m/s) |
T | Testováno při extrémních teplotách (–5 °C až +55 °C) |
4. Doplňující značení
Značení | Význam |
---|---|
K | Odolnost proti poškrábání |
N | Ochrana proti mlžení |
8 | Ochrana proti elektrickému oblouku |
9 | Odolnost proti roztaveným kovům a horkým částicím |
Poznámka:
U některých výrobců, jako je Uvex, se stupeň zatmavení (např. 1,2 nebo 3,1) může vyskytovat i samostatně u konkrétních barev zorníků (čirý, jantarový, šedý apod.).
Kompletní značení bývá uvedeno ve formátu např. 2C-1,2, kde první část označuje typ filtru a druhá stupeň propustnosti světla.
2. Značení na stranicích (nožičkách) brýlí
Na stranách nebo nožičkách brýlí najdete:
- Značku výrobce nebo logo
- Modelové číslo nebo kód výrobku
- Velikost nebo rozměry
- Další certifikace nebo schválení
Toto značení je důležité pro identifikaci konkrétního typu brýlí a jejich správnou velikost, která zajišťuje pohodlné a bezpečné nošení.
Značení | Význam |
---|---|
Výrobce | Identifikace výrobce (např. UVEX, Bollé...) |
EN 166 | Odkaz na splnění základní normy pro ochranu zraku |
Mechanická pevnost rámu
Značení | Význam |
---|---|
bez | minimální pevnost (pouze filtr) |
S | zvýšena pevnost |
F | náraz s nízkou energií (45 m/s příp. 162 km/h) |
B | náraz se střední energií (120 m/s příp. 432 km/h) |
A | náraz s vysokou energií (190 m/s příp. 684 km/h) |
T | Odolnost proti nárazům za extrémních teplot (-5°C/+55°C) |
Dodatečné značení rámu
Značení | Význam |
---|---|
bez | Všeobecné použití |
3 | Ochrana proti kapalinám (kapky, postříkání) |
4 | Ochrana před prachem o velikosti zrna > 5 μm |
5 | Ochrana proti plynům, parám, mlze, kouři a jemnému prachu o velikosti zrna < 5 μm |
8 | Ochrana proti rušivým elektrickým obloukům |
9 | Ochrana před roztaveným kovem a horkými pevnými látkami |
Proč je značení důležité?
Díky správnému značení víte, že ochranné brýle splňují požadované bezpečnostní normy a jsou vhodné pro konkrétní pracovní podmínky.
Nesprávně označené brýle nemusí poskytovat dostatečnou ochranou a mohou ohrozit vaše zdraví.